• 设为首页 | 加入收藏
  •   
  • 联系方式
    >>更多
      天长市骏强电子有限公司
      联系人:胡经理
      电话:86-0550-7316458
      传真:86-0550-7316458
      手机:13705503458
      地址:安徽省天长市仁和集镇芦龙红绿灯向北300米(芦龙幼儿园旁)
      邮箱:754638346@qq.com
      网址:http://www.ahjqcd.com/
     您的位置:首页产品中心磁芯
    产品名称:EC25,EC28,EC28L,EC29,EC39型功率磁芯
    编  号:102211-563
    型  号:
    标准价格:元/
    更新时间:2013.11.23
    出品单位:
     点击查看大图片

    产品介绍:

    特点:磁芯中间部分断面为圆形,便于绕线,绕线面积增加,可设计出……


    用途:
    磁芯中间部分断面为圆形,便于绕线,绕线面积增加,可设计出大功率的变压器,漏磁小。用于开关电源变压器,脉冲变压器,电子镇流器,电源扼流圈等。

    型号 A B C D E F
    EC16/15/5 16.3±0.4 11.5min 5.0/+0.15/-0.3 5.0±0.3 7.5±0.2 5.35±0.2
    EC19/16/5 19.0±0.5 13.6min 5.3±0.2 5.6/+0.2/-0.4 8.0±0.3 5.65±0.25
    EC24/18/11 24.0±0.6 18.5min 9.5±0.2 11.0±0.3 8.9±0.15 5.65±0.1
    EC25/18/8 25.3±0.6 19.3min 7.5±0.3 7.5±0.3 9.3±0.3 6.2/+0.3/-0
    EC25/18/11 25.0±0.3 19.5±0.3 9.5±0.15 11.0±0.15 9.05±0.15 5.8±0.15
    EC25.5/18/8 25.5±0.5 19.6min 7.5±0.3 7.5±0.3 9.3±0.3 6.2±0.3
    EC25.5/19/6 25.5±0.5 19.6min 5.7±0.3 5.7±0.3 9.3±0.3 6.2±0.3
    EC28/9/8 28.0±0.35 22.25min 7.5±0.15 7.5±0.15 4.65±0.15 1.65±0.2
    EC28/28/11 28.5±0.6 21.2min 9.9±0.3 11.4±0.3 14.0±0.3 9.6±0.3
    EC28/34/11 28.5±0.6 21.2min 9.9±0.3 11.4±0.3 16.9±0.3 12.5±0.3
    EC28/34/11A 28.6±0.6 21.8min 9.9±0.3 11.4±0.3 16.9±0.3 12.5±0.3
    EC29/32/10 29.8±0.8 22.0min 9.5±0.3 9.5±0.3 15.8±0.3 11.0±0.3
    EC30/19/20 30.0±0.5 25.0min 13.2±0.2 20.3±0.3 9.4±0.15 6.6±0.15
    EC33/34/14 33.0±0.6 24.7min 12.5±0.25 14.0±0.25 17.3±0.3 12.8±0.2
    EC34/32/16 34.0±0.5 22.0min 15.75±0.25 15.75±0.25 16.0±0.25 10.8±0.3
    ETD34/34/11 34.2±0.8 25.6min 10.8±0.3 10.8±0.3 17.3±0.2 12.1±0.3
    EC35/42/11 35.0±0.7 25.3min 11.3±0.3 11.3±0.4 21.0±0.3 15.0±0.3
    EC36/43/11 36.0±0.7 26.5min 11.3±0.3 11.3±0.4 21.6±0.4 15.6±0.4
    EC36/43/11A 36.0±0.6 27.5min 11.3±0.3 11.3±0.3 21.6±0.3 15.6±0.3
    ETD39/40/13 39.1±0.9 29.3min 12.7±0.3 12.7±0.4 19.8±0.2 14.6±0.4
    EC40/45/13 40.0±0.8 29.0min 13.3±0.3 13.3±0.3 22.4±0.3 15.4±0.3
    EC40/42/15 40.0±0.7 30.7min 14.0±0.3 15.0±0.3 21.3±0.3 15.3±0.3
    EC40/46/13 40.0±0.7 29.5min 13.3±0.3 13.3±0.3 22.9±0.3 15.9±0.3
    EC42/44/15 42.0±0.8 30.5min 15.2/+0.3/-0.2 15.2/+0.3/-0.2 22.0±0.3 15.4±0.3
    EC42/44/15A 42.0±0.8 30.5min 14.7±0.4 14.7±0.4 21.6±0.3 15.9±0.3
    EC42/45/15 42.0±0.8 29.4min 15.5±0.25 15.5±0.25 22.4±0.3 15.4±0.3

    | 查看次数:6455